next up previous index
Next: C. ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆþ¼ê¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë Up: B. ¿¿¶õ´É¤Î¥â¥Ç¥ë Previous: B.5 SPICE¤Î¥â¥Ç¥ë


B.6 ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿Îã

B.6.1 ÅÅ°µÁýÉý´É

̾¾Î G ( x 10-3) $ \mu_{c}^{}$ $ \alpha$ Ego Glim ( x 10-3) xg Cgp (pF) Cgk (pF) Cpk (pF)
3A/167M 19.71674 42.07521 0.52254 0.41220 -- -- 4 11 2.5
6AF4 7.46436 6.58665 0.73138 0.77962 2.56199 0.50235 1.9 2.2 1.4
6AN8P(T) 5.24822 18.88180 0.64289 -1.00000 -- -- 2.8 4.2 2.4
6AN8T 1.56346 11.97071 0.66170 0.60044 -- -- 1.5 2 0.26
6AQ8 7.63480 33.46822 0.69920 0.46274 -- -- 1.5 3.1 1.2
6AU6(T) 2.06810 27.09934 0.58944 0.24108 -- -- 2.2 3.3 5
6BL8P(T) 2.33328 33.94028 0.53943 0.57454 -- -- 2.1 3.1 3.4
6BL8T 1.51518 12.48609 0.62335 1.00000 -- -- 1.5 2.5 1.8
6BM8T 0.88337 58.37175 0.48666 0.43636 -- -- 4 2.7 4
6BQ7A 3.98756 25.93373 0.64599 0.20510 3.28877 0.74038 1.2 2.6 1.2
6BR7(T) 0.48560 17.70659 0.49812 0.48181 -- -- 1.6 2.4 4
6C4 0.86838 12.16887 0.64224 0.73637 1.05893 0.52874 1.6 1.8 1.3
6C5 0.54026 14.16774 0.60242 1.00000 -- -- 1.8 4 13
6C8 0.43921 35.30056 0.39245 0.83698 -- -- 2.6 2.6 2.2
6CB6(T) 10.96047 18.92610 0.73010 0.73507 -- -- 2.6 3.9 1.9
6CG7 0.74417 16.44802 0.55806 0.54901 1.06502 0.36000 4 2.3 2.2
6DE7-1 0.54039 16.12863 0.47247 0.97660 -- -- 4 2.2 0.52
6DJ8 (ECC88) 4.11802 26.62129 0.49915 0.34001 -- -- 1.4 3.3 1.8
6DT8 17.85279 27.21203 0.76455 0.65427 -- -- 1.6 2.7 1.6
6EJ7(T) 11.54093 53.76044 0.52786 0.40321 -- -- 4 6 3
6EM7-1 0.74054 64.19072 0.35000 0.75136 -- -- 4.8 2.2 0.6
6F5 0.55846 89.68007 0.47339 0.58202 -- -- 2 6 12
6FQ7 0.64328 16.63260 0.54497 0.78479 -- -- 3.8 2.4 0.34
6J7(T) 0.53791 20.59507 0.41227 0.75954 -- -- 2.8 4.2 12
6SC7 0.44536 57.27338 0.49716 0.44107 -- -- 2 2 3
6SH7(T) 1.60736 33.75814 0.45480 0.69567 -- -- 3.4 5.1 7
6SJ7(T) 0.71704 14.60905 0.57317 0.40162 1.12268 0.60606 2.4 3.6 7
6SL7 0.61342 65.49617 0.37428 0.34893 -- -- 2.8 3.4 3.8
6SN7 0.74417 16.44802 0.55806 0.54901 1.06502 0.36000 4 3 1.2
6SQ7 0.49502 87.74975 0.41735 0.73775 -- -- 1.7 1.7 3.8
6U8P(T) 18.69811 14.09165 0.76554 0.65072 -- -- 2 3 3.5
6U8T 13.18295 17.94587 0.75425 0.99996 -- -- 1.8 2.8 2
12AT7 (ECC81) 4.25750 35.09011 0.69407 0.67586 -- -- 1.5 2.2 0.5
12AU7 (ECC82) 0.55331 13.08962 0.58489 0.89006 -- -- 1.5 1.6 0.4
12AX7 (ECC83) 0.71212 88.41380 0.43455 0.59837 -- -- 1.7 1.6 0.46
12AY7 0.54134 33.26323 0.54205 0.71171 -- -- 1.3 1.3 0.6
12BH7 2.48759 11.75420 0.68310 1.00000 2.24000 0.50000 2.6 3.2 0.5
14AF7 0.46940 15.38414 0.39612 0.77794 -- -- 2.3 2.2 1.6
27 0.21307 7.69827 0.54513 1.00000 -- -- 3.3 3.1 2.3
75 0.46982 91.74259 0.43109 0.62861 -- -- 1.7 1.7 3.8
76 0.43487 12.72409 0.51307 1.00000 -- -- 2.8 3.5 2.5
77(T) 0.43220 14.82323 0.35000 -1.00000 -- -- 1.9 2.8 11
354V 0.98151 32.26806 0.47266 0.65602 -- -- 2 2 2
5687 2.88215 14.53960 0.55175 0.35625 -- -- 4 4 0.6
5751 0.79763 58.80762 0.54058 0.55599 -- -- 1.4 1.4 0.46
5842 10.63297 39.53348 0.44639 -0.46952 -- -- 1.8 9 0.55
5965 10.01770 24.27262 0.72714 0.61036 -- -- 3 4 0.5
6240G 0.75405 28.09739 0.49567 0.72456 -- -- 2.6 3.2 1.2
6267(T) 0.78621 29.72884 0.54703 0.59869 -- -- 1.6 2.3 5.3
6350 1.46460 16.58871 0.54022 1.00000 -- -- 3.2 3.6 0.6
6414 18.06754 22.88665 0.74481 -0.25147 4.64855 0.62585 3.6 5 0.57
6900 2.76936 13.73154 0.58862 0.77471 -- -- 5.2 8 0.98
9002 0.57164 20.25561 0.52687 0.90659 -- -- 1.4 1.2 1.1

̾¾Î G ( x 10-3) $ \mu_{c}^{}$ $ \alpha$ Ego Glim ( x 10-3) xg Cgp (pF) Cgk (pF) Cpk (pF)
E180CC 5.31045 28.02174 0.67929 0.56698 -- -- 2.3 3.5 0.5
E182CC 4.18078 17.77657 0.57150 0.56912 -- -- 4.1 6 1.1
EC86 5.91407 62.68054 0.44245 0.22760 -- -- 2.2 3.5 0.24
ECC33 0.70978 28.56411 0.42033 0.39854 -- -- 2.5 3.5 1.5
ECC35 0.72726 56.16436 0.52131 0.62544 -- -- 3 3 1.3
ECC84 2.10562 15.38524 0.62801 0.84231 -- -- 2.3 4.7 0.45
ECC86 4.71288 8.94836 0.67568 0.38539 -- -- 1.3 3 1.8
EF39(T) 1.9194638E13 2.01846 0.93395 0.00099 -- -- 16 24 15
MH4 10.23606 37.24320 0.47991 0.58256 -- -- 5.7 7 6.5
MH40 0.77021 32.04562 0.58589 0.39907 -- -- 7.3 6 4
MH41 9.54261 36.69021 0.74289 0.69037 -- -- 3.2 8.5 4.1
MHL4 0.45482 15.49754 0.51599 0.40161 -- -- 3.9 5.4 4.5
ML4 3.26709 6.02400 0.73459 1.00000 -- -- 4 4 4
WE104D 0.09104 2.02043 0.50187 -0.56999 -- -- 4.9 4.1 3.4
WE262B 0.18583 13.49880 0.49000 0.88435 -- -- 1.9 2.4 3.8
WE310A(T) 0.46760 17.26959 0.45118 0.54054 -- -- 2.4 3.6 9
WE396A 1.68428 25.01379 0.57936 0.05288 -- -- 1.3 2.2 1
¿Þ B.11: 3A/167M
\includegraphics[scale=0.63]{figs/3A167Mcal.ps}
¿Þ B.12: 6AF4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AF4cal.ps}
¿Þ B.13: 6AN8P(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AN8PTcal.ps}
¿Þ B.14: 6AN8T
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AN8Tcal.ps}
¿Þ B.15: 6AQ8
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AQ8cal.ps}
¿Þ B.16: 6AU6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AU6Tcal.ps}
¿Þ B.17: 6BL8P(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BL8PTcal.ps}
¿Þ B.18: 6BL8T
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BL8Tcal.ps}
¿Þ B.19: 6BM8T
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BM8Tcal.ps}
¿Þ B.20: 6BQ7A
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BQ7Acal.ps}
¿Þ B.21: 6BR7(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BR7Tcal.ps}
¿Þ B.22: 6C4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6C4cal.ps}
¿Þ B.23: 6C5
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6C5cal.ps}
¿Þ B.24: 6C8
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6C8cal.ps}
¿Þ B.25: 6CB6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CB6Tcal.ps}
¿Þ B.26: 6CG7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CG7cal.ps}
¿Þ B.27: 6DE7-1
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6DE71cal.ps}
¿Þ B.28: 6DJ8 (ECC88)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/ECC88cal.ps}
¿Þ B.29: 6DT8
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6DT8cal.ps}
¿Þ B.30: 6EJ7(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6EJ7Tcal.ps}
¿Þ B.31: 6EM7-1
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6EM71cal.ps}
¿Þ B.32: 6F5
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6F5cal.ps}
¿Þ B.33: 6FQ7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6FQ7cal.ps}
¿Þ B.34: 6J7(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6J7Tcal.ps}
¿Þ B.35: 6SC7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6SC7cal.ps}
¿Þ B.36: 6SH7(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6SH7Tcal.ps}
¿Þ B.37: 6SJ7(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6SJ7Tcal.ps}
¿Þ B.38: 6SL7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6SL7cal.ps}
¿Þ B.39: 6SN7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6SN7cal.ps}
¿Þ B.40: 6SQ7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6SQ7cal.ps}
¿Þ B.41: 6U8P(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6U8PTcal.ps}
¿Þ B.42: 6U8T
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6U8Tcal.ps}
¿Þ B.43: 12AT7 (ECC81)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12AT7cal.ps}
¿Þ B.44: 12AU7 (ECC82)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12AU7cal.ps}
¿Þ B.45: 12AX7 (ECC83)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12AX7cal.ps}
¿Þ B.46: 12AY7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12AY7cal.ps}
¿Þ B.47: 12BH7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12BH7cal.ps}
¿Þ B.48: 14AF7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/14AF7cal.ps}
¿Þ B.49: 27
\includegraphics[scale=0.63]{figs/27cal.ps}
¿Þ B.50: 75
\includegraphics[scale=0.63]{figs/75cal.ps}
¿Þ B.51: 76
\includegraphics[scale=0.63]{figs/76cal.ps}
¿Þ B.52: 77(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/77Tcal.ps}
¿Þ B.53: 354V
\includegraphics[scale=0.63]{figs/354Vcal.ps}
¿Þ B.54: 5687
\includegraphics[scale=0.63]{figs/5687cal.ps}
¿Þ B.55: 5751
\includegraphics[scale=0.63]{figs/5751cal.ps}
¿Þ B.56: 5842
\includegraphics[scale=0.63]{figs/5842cal.ps}
¿Þ B.57: 5965
\includegraphics[scale=0.63]{figs/5965cal.ps}
¿Þ B.58: 6240G
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6240Gcal.ps}
¿Þ B.59: 6267(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6267Tcal.ps}
¿Þ B.60: 6350
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6350cal.ps}
¿Þ B.61: 6414
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6414cal.ps}
¿Þ B.62: 6900
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6900cal.ps}
¿Þ B.63: 9002
\includegraphics[scale=0.63]{figs/9002cal.ps}
¿Þ B.64: E180CC
\includegraphics[scale=0.63]{figs/E180CCcal.ps}
¿Þ B.65: E182CC
\includegraphics[scale=0.63]{figs/E182CCcal.ps}
¿Þ B.66: EC86
\includegraphics[scale=0.63]{figs/EC86cal.ps}
¿Þ B.67: ECC33
\includegraphics[scale=0.63]{figs/ECC33cal.ps}
¿Þ B.68: ECC35
\includegraphics[scale=0.63]{figs/ECC35cal.ps}
¿Þ B.69: ECC84
\includegraphics[scale=0.63]{figs/ECC84cal.ps}
¿Þ B.70: ECC86
\includegraphics[scale=0.63]{figs/ECC86cal.ps}
¿Þ B.71: EF39(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/EF39cal.ps}
¿Þ B.72: MH4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/MH4cal.ps}
¿Þ B.73: MH40
\includegraphics[scale=0.63]{figs/MH40cal.ps}
¿Þ B.74: MH41
\includegraphics[scale=0.63]{figs/MH41cal.ps}
¿Þ B.75: MHL4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/MHL4cal.ps}
¿Þ B.76: ML4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/ML4cal.ps}
¿Þ B.77: WE104D
\includegraphics[scale=0.63]{figs/WE104Dcal.ps}
¿Þ B.78: WE262B
\includegraphics[scale=0.63]{figs/WE262Bcal.ps}
¿Þ B.79: WE310A(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/WE310ATcal.ps}
¿Þ B.80: WE396A
\includegraphics[scale=0.63]{figs/WE396Acal.ps}

B.6.2 ÅÅÎÏÁýÉý´É

̾¾Î G ( x 10-3) $ \mu_{c}^{}$ $ \alpha$ Ego Glim ( x 10-3) xg Cgp (pF) Cgk (pF) Cpk (pF)
2A3 0.70942 3.73669 0.47492 -0.47259 -- -- 17 7.5 5.5
3C33 3.14633 8.55173 0.59227 1.00000 -- -- 5 8.5 4
6AC5 0.48666 54.26924 0.65204 0.64402 0.53124 0.29091 4 4 4
6AH4 1.28803 7.06525 0.54968 1.00000 -- -- 4.4 7 1.7
6AK6(T) 0.43043 7.40868 0.56565 1.00000 -- -- 1.5 2.1 4.1
6BL7 1.79701 13.12149 0.56407 0.46719 2.20174 0.39497 6 4.6 0.9
6BM8P(T) 2.14487 6.71896 0.59405 0.90753 -- -- 3.9 5.4 7.7
6BQ5(T) 2.38293 15.67607 0.48243 0.03373 -- -- 4.6 6.2 6
6BQ6(T) 1.83370 3.07396 0.64092 -0.12831 -- -- 6.4 8.7 6.4
6BX7 2.04376 8.25355 0.57960 1.00000 -- -- 4.2 4.8 1.2
6C19P 4.84095 1.68732 0.70210 0.10685 -- -- 8 6.5 2.5
6C33C-B 26.90230 1.78009 0.71303 1.00000 -- -- 31 30 11
6C-A10 3.97924 7.05325 0.58253 0.85922 -- -- 16 24 16
6CB5(T) 1.58604 3.14526 0.54139 0.12234 -- -- 9 13 9.6
6CD6(T) 2.19747 3.10927 0.60742 -0.11853 -- -- 9.5 13 7.5
6CK4 2.11604 5.83141 0.58870 1.00000 3.54175 0.41071 6.5 8 1.8
6CL6(T) 3.92297 16.22566 0.58958 0.23314 -- -- 4.5 6.5 5.4
6CW5(T) 5.88988 5.41297 0.67326 0.38875 -- -- 5.2 6.9 5.4
6DE7-2 7.61243 4.21421 0.71526 0.99984 -- -- 8.5 5.5 1
6DQ5(T) 1.98308 2.88728 0.52180 1.00000 -- -- 9.5 14 11
6DQ6(T) 4.01978 2.93588 0.68197 -1.00000 -- -- 6.3 8.7 6.5
6EM7-2 4.34027 3.60181 0.68443 1.00000 -- -- 10 7 1.8
6EW7-2 8.47647 4.05511 0.70812 1.00000 -- -- 9 7 1.2
6F6(T) 0.30711 5.88298 0.50442 1.00000 0.57316 0.34483 4 5 6.9
6G-A4 3.04503 8.16836 0.60198 1.00000 -- -- 6.5 5 1.2
6GB5(T) 3.10204 4.62061 0.56313 0.84509 -- -- 10 13 9.4
6G-B8(T) 3.75847 11.90162 0.51874 0.18362 -- -- 11 13 16
6GW8P(T) 2.56868 19.31108 0.46584 0.84113 -- -- 4.2 5.8 7.6
6GY5(T) 3.72328 3.46067 0.63642 0.32802 -- -- 9.1 13 8.5
6JB5(T) 10.64920 4.00056 0.76350 1.00000 -- -- 4.1 5.4 6
6JE6(T) 2.33854 2.46340 0.58841 1.00000 -- -- 9.1 13 10
6JG6A(T) 14.05065 2.85376 0.72227 0.99373 -- -- 9.2 13 8.3
6JR6(T) 7.40860 3.78693 0.66970 0.99994 -- -- 9.2 13 8.3
6JS6(T) 3.15225 2.18232 0.65214 0.99999 -- -- 10 14 9.3
6K6(T) 0.30960 5.37164 0.53133 1.00000 0.55340 0.41429 2.5 3 5.5
6KD6(T) 5.18325 2.90552 0.60600 1.00000 -- -- 16 24 15
6KM6(T) 4753.41140 1.48637 0.85197 0.57762 -- -- 9.6 13 7.9
6KV6(T) 5.14377 2.96371 0.66816 0.54069 -- -- 9.2 13 8.4
6L6(T) 2.19489 4.99994 0.69170 0.91804 2.78280 0.79545 4.4 5.7 5.9
6LB6(T) 8.84703 2.30209 0.70145 0.99700 -- -- 13 20 18
6LF6(T) 50.15216 1.98731 0.76574 0.95448 -- -- 16 21 16
6LG6(T) 3.59144 3.30008 0.59224 1.00000 -- -- 10 15 12
6R-A6 3.21802 13.08264 0.53207 -0.45046 -- -- 6.5 5 1.2
6R-B11(T) 9.21343 5.44688 0.73641 0.65537 -- -- 4.4 5.6 6.3
6R-P15(T) 1.97187 14.04054 0.46659 0.81734 -- -- 4.6 6.2 6
6S4A 1.17979 11.83932 0.60392 0.32779 -- -- 2.4 4.2 0.6
6V6(T) 0.60166 7.01923 0.55952 1.00000 1.12921 0.45545 4 5 6.9
6W6(T) 1.34945 6.06254 0.46445 1.00000 2.47871 0.51389 6.5 8.6 8.2

̾¾Î G ( x 10-3) $ \mu_{c}^{}$ $ \alpha$ Ego Glim ( x 10-3) xg Cgp (pF) Cgk (pF) Cpk (pF)
12B4A 3.65846 5.11344 0.63014 1.00000 -- -- 4.8 5 1.5
12BY7A(T) 3.60819 21.86055 0.54602 -0.02185 -- -- 4.1 6.1 3.4
12GN7A(T) 18.63804 35.98980 0.50319 -0.52500 -- -- 7.1 10 3.9
20P1(T) 1.70013 3.00247 0.64260 1.00000 -- -- 9.5 14 11
25E5(T) 2.55114 4.26390 0.56518 1.00000 -- -- 7.7 9.9 7
31LZ6(T) 5.80832 2.33417 0.66052 -0.11977 -- -- 9.2 13 10
35C5(T) 2.42048 4.13436 0.67909 1.00000 -- -- 5.2 6.9 8.4
50H-B26(T) 2.77049 4.11686 0.58715 1.00000 -- -- 7.6 9.8 6.7
62BT(T) 1.95984 3.88026 0.60877 1.00000 -- -- 9.5 14 11
10 0.20224 7.79932 0.38360 -0.99999 -- -- 7 4 3
12A 0.37492 8.05275 0.44604 -1.00000 -- -- 8.5 4 2
41MXP 89.95572 3.01056 0.82005 0.99999 -- -- 4 4 4
45 0.27269 3.18839 0.48741 -0.36938 -- -- 7 4 3
46 0.56012 41.21472 0.66547 -0.63326 0.50063 0.32203 4 4 4
50 0.14864 3.33491 0.45248 1.00000 -- -- 4 4 4
53 0.48213 32.46527 0.35000 1.00000 0.59402 0.28455 4 4 4
59 hi-mu 1678.90610 10.85140 0.86424 0.99979 0.59397 0.35714 4 4 4
71A 0.21308 2.82563 0.44302 -1.00000 -- -- 7.5 3.2 2.9
211 0.39352 11.73864 0.35000 1.00000 0.52483 0.20988 14 5.4 4.8
300B 0.71192 3.68780 0.42909 0.99996 -- -- 15 8.5 4.1
350B(T) 1.21902 6.18649 0.58406 1.00000 -- -- 6.7 9.3 7.5
801 0.20395 8.02715 0.36013 1.00000 0.27300 0.17582 6 4.5 1.5
829B(T) 1.38709 7.39928 0.48658 -0.31276 3.00751 0.46097 5.9 8.6 6.9
845 0.54614 4.43596 0.62220 1.00000 -- -- 14 6 6.5
1619(T) 0.57412 8.59411 0.45781 -1.00000 -- -- 4.4 6.1 12
5998 9.46177 3.99181 0.69539 1.00000 -- -- 8.6 6 2.2
6080 3.07459 1.38175 0.68136 1.00000 -- -- 8.6 6 2.2
6146B(T) 0.91732 3.71468 0.47761 1.00000 -- -- 5.3 7.7 8.3
6197(T) 3.06570 18.20208 0.50834 0.45955 -- -- 0.13 12 5
6336 5.59674 2.08600 0.66834 0.80125 -- -- 16 14 5
6550A(T) 1.75037 5.83467 0.58500 0.19194 -- -- 6.5 8.6 9.2
7591(T) 2.03513 15.26848 0.47273 0.99927 -- -- 4.2 5.9 4.8
8045G 9.90936 3.39517 0.70126 1.00000 -- -- 16 24 16
8417(T) 7.73187 12.20604 0.63317 0.63054 -- -- 9.4 13 8.1
AD1 0.77503 4.00199 0.42298 0.99548 -- -- 23 7.5 5.5
DA30 0.52412 2.99477 0.48814 1.00000 -- -- 13 10 6.5
EL12(T) 2.59215 15.49982 0.48323 1.00000 -- -- 4.4 5.7 5.9
EL32(T) 2.05825 4.57303 0.71355 1.00000 -- -- 4 4 4
EL34(T) 1.97625 8.20636 0.55219 0.29361 -- -- 1.1 15 8.4
EL95(T) 1.15708 14.93603 0.45892 1.00000 -- -- 0.4 5.3 3.5
EL156(T) 2.34365 11.78729 0.42565 1.00000 -- -- 7.9 11 7
KT33C(T) 2.06231 6.80995 0.58344 0.96268 -- -- 8.4 11 11
KT66(T) 1.08932 6.51874 0.55883 1.00000 -- -- 6.5 8.1 9
KT88(T) 2.93176 5.02149 0.65985 1.00000 -- -- 7.2 9 11
PX4 0.63149 4.61410 0.47820 -0.81288 -- -- 14 7.7 3.9
PX25 1.16714 7.53064 0.54879 -1.00000 -- -- 15 11 8.3
PX25A 0.76698 2.94470 0.53473 -0.75926 -- -- 15 11 8.3
Pen45(T) 1.96025 15.07885 0.46664 0.77689 -- -- 9.6 13 12
RE604 0.28831 3.55326 0.40658 0.99998 -- -- 4 4 4
WE421A 10.83017 3.50065 0.70762 0.99947 -- -- 8.6 6 2.2
¿Þ B.81: 2A3
\includegraphics[scale=0.63]{figs/2A3cal.ps}
¿Þ B.82: 3C33
\includegraphics[scale=0.63]{figs/3C33cal.ps}
¿Þ B.83: 6AC5
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AC5cal.ps}
¿Þ B.84: 6AH4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AH4cal.ps}
¿Þ B.85: 6AK6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6AK6Tcal.ps}
¿Þ B.86: 6BL7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BL7cal.ps}
¿Þ B.87: 6BM8P(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BM8PTcal.ps}
¿Þ B.88: 6BQ5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BQ5Tcal.ps}
¿Þ B.89: 6BQ6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BQ6Tcal.ps}
¿Þ B.90: 6BX7
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6BX7cal.ps}
¿Þ B.91: 6C19P
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6C19Pcal.ps}
¿Þ B.92: 6C33C-B
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6C33CBcal.ps}
¿Þ B.93: 6C-A10
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CA10cal.ps}
¿Þ B.94: 6CB5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CB5Tcal.ps}
¿Þ B.95: 6CD6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CD6Tcal.ps}
¿Þ B.96: 6CK4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CK4cal.ps}
¿Þ B.97: 6CL6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CL6Tcal.ps}
¿Þ B.98: 6CW5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6CW5Tcal.ps}
¿Þ B.99: 6DE7-2
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6DE72cal.ps}
¿Þ B.100: 6DQ5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6DQ5Tcal.ps}
¿Þ B.101: 6DQ6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6DQ6Tcal.ps}
¿Þ B.102: 6EM7-2
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6EM72cal.ps}
¿Þ B.103: 6EW7-2
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6EW72cal.ps}
¿Þ B.104: 6F6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6F6Tcal.ps}
¿Þ B.105: 6G-A4
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6GA4cal.ps}
¿Þ B.106: 6GB5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6GB5Tcal.ps}
¿Þ B.107: 6G-B8(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6GB8Tcal.ps}
¿Þ B.108: 6GW8P(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6GW8PTcal.ps}
¿Þ B.109: 6GY5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6GY5Tcal.ps}
¿Þ B.110: 6JB5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6JB5Tcal.ps}
¿Þ B.111: 6JE6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6JE6Tcal.ps}
¿Þ B.112: 6JG6A(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6JG6ATcal.ps}
¿Þ B.113: 6JR6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6JR6Tcal.ps}
¿Þ B.114: 6JS6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6JS6Tcal.ps}
¿Þ B.115: 6K6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6K6Tcal.ps}
¿Þ B.116: 6KD6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6KD6Tcal.ps}
¿Þ B.117: 6KM6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6KM6Tcal.ps}
¿Þ B.118: 6KV6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6KV6Tcal.ps}
¿Þ B.119: 6L6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6L6Tcal.ps}
¿Þ B.120: 6LB6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6LB6Tcal.ps}
¿Þ B.121: 6LB6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6LB6Tcal.ps}
¿Þ B.122: 6LG6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6LG6Tcal.ps}
¿Þ B.123: 6R-A6
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6RA6cal.ps}
¿Þ B.124: 6R-B11(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6RB11Tcal.ps}
¿Þ B.125: 6R-P15(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6RP15Tcal.ps}
¿Þ B.126: 6S4A
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6S4Acal.ps}
¿Þ B.127: 6V6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6V6Tcal.ps}
¿Þ B.128: 6W6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/6W6Tcal.ps}
¿Þ B.129: 12B4A
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12B4Acal.ps}
¿Þ B.130: 12BY7A(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12BY7ATcal.ps}
¿Þ B.131: 12GN7A(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12GN7ATcal.ps}
¿Þ B.132: 20P1(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/20P1Tcal.ps}
¿Þ B.133: 25E5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/25E5Tcal.ps}
¿Þ B.134: 31LZ6(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/31LZ6Tcal.ps}
¿Þ B.135: 35C5(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/35C5Tcal.ps}
¿Þ B.136: 50HB26(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/50HB26Tcal.ps}
¿Þ B.137: 62BT(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/62BTTcal.ps}
¿Þ B.138: 10
\includegraphics[scale=0.63]{figs/10cal.ps}
¿Þ B.139: 12A
\includegraphics[scale=0.63]{figs/12Acal.ps}
¿Þ B.140: 41MXP
\includegraphics[scale=0.63]{figs/41MXPcal.ps}
¿Þ B.141: 45
\includegraphics[scale=0.63]{figs/45cal.ps}
¿Þ B.142: 46
\includegraphics[scale=0.63]{figs/46cal.ps}
¿Þ B.143: 50
\includegraphics[scale=0.63]{figs/50cal.ps}
¿Þ B.144: 53
\includegraphics[scale=0.63]{figs/53cal.ps}
¿Þ B.145: 59 hi-mu
\includegraphics[scale=0.63]{figs/59Thcal.ps}
¿Þ B.146: 71A
\includegraphics[scale=0.63]{figs/71Acal.ps}
¿Þ B.147: 211
\includegraphics[scale=0.63]{figs/211cal.ps}
¿Þ B.148: 300B
\includegraphics[scale=0.63]{figs/300Bcal.ps}
¿Þ B.149: 350B(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/350BTcal.ps}
¿Þ B.150: 801
\includegraphics[scale=0.63]{figs/801cal.ps}
¿Þ B.151: 829B(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/829BTcal.ps}
¿Þ B.152: 845
\includegraphics[scale=0.63]{figs/845cal.ps}
¿Þ B.153: 1619(T)
\includegraphics[scale=0.63]{figs/1619Tcal.ps}
¿Þ B.154: 5998
