減衰量(dB) | Vo.L (V) | Vo.R (V) | 減衰量.L (dB) | 減衰量.R (dB) | 誤差.L (dB) | 誤差.R (dB) |
0 | 1.006 | 1.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 318.5m | 318.1m | 9.990 | 9.992 | -0.010 | -0.008 |
20 | 100.7m | 100.6m | 19.991 | 19.991 | -0.009 | -0.009 |
30 | 31.83m | 31.82m | 29.995 | 29.989 | -0.005 | -0.011 |
40 | 10.09m | 10.06m | 39.974 | 39.991 | -0.026 | -0.009 |
50 | 3.22m | 3.22m | 49.895 | 49.886 | -0.105 | -0.114 |
60 | 1.03m | 1.03m | 59.795 | 59.787 | -0.205 | -0.213 |
減衰量(dB) | Vo.L (V) | Vo.R (V) | 減衰量.L (dB) | 減衰量.R (dB) | 誤差.L (dB) | 誤差.R (dB) |
0 | 2.018 | 2.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 638m | 637m | 10.002 | 10.007 | 0.002 | 0.007 |
20 | 201.9m | 201.5m | 19.996 | 20.004 | -0.004 | 0.004 |
30 | 63.8m | 63.8m | 30.002 | 29.993 | 0.002 | -0.007 |
40 | 20.2m | 20.15m | 39.991 | 40.004 | -0.009 | 0.004 |
50 | 6.41m | 6.41m | 49.961 | 49.953 | -0.039 | -0.047 |
60 | 2.04m | 2.04m | 59.906 | 59.897 | -0.094 | -0.103 |
減衰量(dB) | Vo.L (V) | Vo.R (V) | 減衰量.L (dB) | 減衰量.R (dB) | 誤差.L (dB) | 誤差.R (dB) |
0 | 1.006 | 1.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 898m | 897m | 0.986 | 0.987 | -0.014 | -0.013 |
2 | 800m | 799m | 1.990 | 1.992 | -0.010 | -0.008 |
3 | 714m | 713m | 2.978 | 2.982 | -0.022 | -0.018 |
4 | 636m | 636m | 3.983 | 3.974 | -0.017 | -0.026 |
5 | 568m | 567m | 4.965 | 4.972 | -0.035 | -0.028 |
6 | 505.4m | 504.5m | 5.979 | 5.986 | -0.021 | -0.014 |
7 | 450.7m | 450.2m | 6.974 | 6.975 | -0.026 | -0.025 |
8 | 401.5m | 401m | 7.978 | 7.980 | -0.022 | -0.020 |
9 | 357.8m | 357.5m | 8.979 | 8.978 | -0.021 | -0.022 |
10 | 318.8m | 318.1m | 9.982 | 9.992 | -0.018 | -0.008 |
減衰量(dB) | Vo.L (V) | Vo.R (V) | 減衰量.L (dB) | 減衰量.R (dB) | 誤差.L (dB) | 誤差.R (dB) |
0 | 2.018 | 2.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 1.798 | 1.796 | 1.003 | 1.004 | 0.003 | 0.004 |
2 | 1.602 | 1.6 | 2.005 | 2.007 | 0.005 | 0.007 |
3 | 1.427 | 1.425 | 3.010 | 3.014 | 0.010 | 0.014 |
4 | 1.27 | 1.269 | 4.022 | 4.021 | 0.022 | 0.021 |
5 | 1.134 | 1.132 | 5.006 | 5.013 | 0.006 | 0.013 |
6 | 1.01 | 1.008 | 6.012 | 6.021 | 0.012 | 0.021 |
7 | 901m | 900m | 7.004 | 7.005 | 0.004 | 0.005 |
8 | 802m | 801m | 8.015 | 8.017 | 0.015 | 0.017 |
9 | 716m | 715m | 9.000 | 9.004 | 0.000 | 0.004 |
10 | 638m | 636m | 10.002 | 10.021 | 0.002 | 0.021 |
減衰量(dB) | Vo.L (V) | Vo.R (V) | 減衰量.L (dB) | 減衰量.R (dB) | 誤差.L (dB) | 誤差.R (dB) |
0.0 | 1.006 | 1.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.5 | 951m | 949m | 0.488 | 0.498 | -0.012 | -0.002 |
1.0 | 897m | 896m | 0.996 | 0.997 | -0.004 | -0.003 |
1.5 | 847m | 845m | 1.494 | 1.506 | -0.006 | 0.006 |
2.0 | 800m | 798m | 1.990 | 2.003 | -0.010 | 0.003 |
減衰量(dB) | Vo.L (V) | Vo.R (V) | 減衰量.L (dB) | 減衰量.R (dB) | 誤差.L (dB) | 誤差.R (dB) |
0.0 | 2.018 | 2.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.5 | 1.905 | 1.903 | 0.501 | 0.501 | 0.001 | 0.001 |
1.0 | 1.798 | 1.796 | 1.003 | 1.004 | 0.003 | 0.004 |
1.5 | 1.696 | 1.695 | 1.510 | 1.506 | 0.010 | 0.006 |
2.0 | 1.601 | 1.6 | 2.011 | 2.007 | 0.011 | 0.007 |
以上より,E24系列の抵抗を2本合成して使用することで, 橋絡T型で40dBまでのアッテネータを高精度で実現できることがわかりました.
アンプに組み込んで音量調節に使用する場合は, ステージ2を1dBステップで20dBまで減衰できるようにすれば, とても使いやすいものになると思います. 普段の音量調節はステージ2で行い, ミューティングなどの大きな変化はステージ1で行います.
アッテネータの接続順は, 減衰量の少ない順,すなわちステージ3, 2, 1の順にしたほうが, S/Nが多少良くなると思います. 今の接続でも,出力側から入力すれば電気的には同じになりますが, 部品の配置の影響が多少あるかもしれません.
オーディオ用であれば,600にこだわる必要はなく, 10k程度のほうがソースの負荷が軽くなるし, 低抵抗も不要になるので作りやすいと思います.